=Winländische Oberhoheit=
House of Fortescue
| Regierungszeit | Regent | Lebensdaten | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1221 – 1230 | Prince Anndra I | – | gen. The Cruel |
| 1230 – 1245 | Prince Anndra II | – | gen. The Weak |
| 1245 – 1292 | Prince Edmund I | – | |
| 1292 – 1314 | Prince Edmund II | – | |
| 1314 – 1337 | Prince Edmund III | – | |
| 1337 – 1383 | Prince Rosser I | – |
House of Doncaster
| Regierungszeit | Regent | Lebensdaten | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1383 – 1403 | Prince Anndra III | – | |
| 1403 – 1415 | Prince Anndra IV | – | |
| 1415 – 1426 | Prince Arthur I | – |
House of Yorrick
| Regierungszeit | Regent | Lebensdaten | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1426 – 1459 | Prince Edmund IV | – | |
| 1459 – 1481 | Prince Edmund V | – | |
| 1481 – 1482 | Prince Rosser II | – |
House of Cecil
| Regierungszeit | Regent | Lebensdaten | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| 1482 – 1489 | Prince Arthur II | – | |
| 1489 – 1507 | Prince Anndra V | – | |
| 1507 – 1535 | Prince Arthur III | – | Vereinigung Llyngwyns mit dem Königreich Winland |