Liste der Monarchen

Änderungen in Version 1 (Erstversion)

Ansehen Zurück zur Historie

+In der '''Liste der Monarchen Albernias''' sind alle regierenden Kings, Queens und Lord Protectors des [[Albernia|Kingdom of Albernia]] seit 1706 aufgeführt.
+
+{|class="wikitable" style="text-align:center"
+|- style="background:#E8E5DE"
+! width="15%" | Herrschaft
+! width="15%" | Bild
+! width="25%" | Name
+! width="25%" | Bemerkung
+|- style="background:#EEEEEE"
+| 1706 - 1717
+|
+| [[Marion]]
+|
+|-
+| colspan="4" align="left" |
+|- style="background:#EEEEEE"
+| 1717 - 1726
+|
+| [[Francis I]]
+|
+|-
+| colspan="4" align="left" |
+|- style="background:#EEEEEE"
+| 1726 - 1758
+|
+| [[Francis II]]
+|
+|-
+| colspan="4" align="left" |
+|- style="background:#EEEEEE"
+| 1758 - 1761
+|
+| [[Albert I]]
+|
+|-
+| colspan="4" align="left" |
+|- style="background:#EEEEEE"
+| 1761 - 1819
+|
+| [[Francis III]]
+|
+|-
+| colspan="4" align="left" |
+|- style="background:#EEEEEE"
+| 1819 - 1833
+|
+| [[Francis IV]]
+|
+|-
+| colspan="4" align="left" |
+|- style="background:#EEEEEE"
+| 1833 - 1840
+|
+| [[Hector]]
+|
+|-
+| colspan="4" align="left" |
+|- style="background:#EEEEEE"
+| 1840 - 1911
+| [[Bild:ThereseI.png]]
+| [[Therese I]]
+|
+|-
+| colspan="4" align="left" |
+|- style="background:#EEEEEE"
+| 1911 - 1917
+| [[Bild:AlbertII.png]]
+| [[Albert II]]
+|
+|-
+| colspan="4" align="left" |
+|- style="background:#EEEEEE"
+| 1917 - 1933
+| [[Bild:FrancisV.png]]
+| [[Francis V]]
+|
+|-
+| colspan="4" align="left" |
+|- style="background:#EEEEEE"
+| 1933 - 1935
+| [[Bild:HaroldIII.png]]
+| [[Harold III]]
+|
+|-
+| colspan="4" align="left" |
+|- style="background:#EEEEEE"
+| 1935 - 1943
+| [[Bild:AlbertIII.png]]
+| [[Albert III]]
+|
+|-
+| colspan="4" align="left" |
+|- style="background:#EEEEEE"
+| 1943 - 1958
+| [[Bild:FrancisVI.png]]
+| [[Francis VI]]
+|
+|-
+| colspan="4" align="left" |
+|- style="background:#EEEEEE"
+| 1958 - 1999
+| [[Bild:ThereseII.png]]
+| [[Therese II]]
+|
+|-
+| colspan="4" align="left" |
+|- style="background:#EEEEEE"
+| 1999 - 2001
+| rowspan="2" colspan="3" | ''Interregnum''
+|-
+| colspan="4" align="left" |
+|- style="background:#EEEEEE"
+| 2001 - 2003
+| [[Bild:DukeOfHarkony.png]]
+| [[William of Harkony]]
+[[Lord Protector]]
+|
+|-
+| colspan="4" align="left" |
+|- style="background:#EEEEEE"
+| seit 2003
+| [[Bild:JaneII.png]]
+| [[Jane II]]
+| Urenkelin von Francis V
+Großcousine von Therese II
+|}
+
+[[Kategorie:royal-family|Royal Family]]